Шейнкерман Алексей Алексеевич Онколог
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
ОТПУСК
08:00 12:30 08:00 12:30 12:30
08:22 12:52 08:22 12:52 12:52
08:44 13:14 08:44 13:14 13:14
09:06 13:36 09:06 13:36 13:36
09:28 13:58 09:28 13:58 13:58
09:50 14:20 09:50 14:20 14:20
10:00 14:42 10:12 14:42 15:04
10:12 15:04 10:34 15:04 15:26
10:34 15:26 10:56 15:26 16:30
10:56 16:32 11:18 16:54 16:54
11:18 16:54 11:40 17:16 17:16
11:40 17:16 12:32 17:38 17:38
12:00 17:38 12:54 18:00 18:00
12:32 18:00 13:16 18:22 18:22
12:45 18:22 13:38 18:44 18:44
12:54 18:44 14:00 19:06 19:06
13:16 19:06 14:00 19:28 19:28
14:00 19:28 14:22 19:30
14:00 19:30 14:44 19:35
14:15 19:35 15:06 19:40
14:22 19:40 15:28 19:45
14:44 19:45 15:30 19:50
15:06 15:35
15:28 15:40
15:30 15:45
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:03
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
ОТПУСК
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
ОТПУСК
запись осуществляется лечащим врачем
обед с 12:02 до 12:32
13:30 08:00 13:30 13:30 08:00 08:00 12:30 08:00 12:30 12:30
13:52 08:22 13:52 13:52 08:22 08:22 12:52 08:22 12:52 12:52
14:14 08:44 14:14 14:14 08:44 08:44 13:14 08:44 13:14 13:14
14:36 09:06 14:36 14:36 09:06 09:06 13:36 09:06 13:36 13:36
14:58 09:28 14:58 14:58 09:28 09:28 13:58 09:28 13:58 13:58
15:20 09:50 15:20 15:20 09:50 09:50 14:20 09:50 14:20 14:20
15:42 10:12 15:42 15:42 10:12 10:12 14:42 10:12 14:42 15:04
16:04 10:34 16:04 16:04 10:34 10:34 15:04 10:34 15:04 15:26
16:26 10:56 16:26 16:26 10:56 10:56 15:26 10:56 15:26 16:54
17:32 11:18 17:32 17:32 11:18 11:18 16:32 11:18 16:54 17:16
17:54 11:40 17:54 17:54 11:40 11:40 16:54 11:40 17:16 17:38
18:16 12:32 18:16 18:16 12:02 12:32 17:16 12:32 17:38 18:00
18:38 12:54 18:38 18:38 12:24 12:54 17:38 12:54 18:00 18:22
19:00 13:16 19:00 19:00 13:16 18:00 13:16 18:22 18:44
19:22 13:38 19:22 19:22 14:00 18:22 13:38 18:44 19:06
14:00 14:22 18:44 14:00 19:06 19:28
14:22 14:44 19:06 14:22 19:28
15:06 19:28 14:44
15:28 15:06
15:28

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00